TARIFARIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
| # | RECEPCIÓN / ARRIBO | Precio (Sin IGV) US$ | Afecto IGV |
|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS OPERATIVOS | 250 | SI |
| 2 | MOVILIDAD | 50 | SI |
| 3 | GASTOS EXTRAORDINARIO | 200 | SI |
| 4 | COMISIÓN | 500 | SI |
| 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 300 | SI |
| 7 | SANIDAD MARITIMA - ARRIBO (Gobierno Regional Recepción) | 300 | SI |
| # | DESPACHO / ZARPE | Precio (Sin IGV) US$ | Afecto IGV |
|---|---|---|---|
| 8 | GASTOS OPERATIVOS | 250 | SI |
| 9 | COMISIÓN | 500 | SI |
| 10 | MOVILIDAD | 50 | SI |
| 11 | ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL R.M | 50 | SI |
| 12 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 200 | SI |
| 13 | PATENTE DE SANIDAD MARITIMA (Variable según Gobierno regional despacho) | 300 | SI |
| 14 | CERTIFICADO DE EXENCIÓN (Gob. Reg. Despacho) | 400 | SI |
| 15 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 300 | SI |
| # | CERTIFICADOS | Precio (Sin IGV) US$ | Afecto IGV |
|---|---|---|---|
| 16 | GESTION POR CERTIFICADO DE SEGURIDAD (*) | 160 | SI |
| 17 | GESTION POR CERTIFICADO DE PERMISO DE NAVEGACIÓN (**) | 150 | SI |
| 18 | GESTION POR TRAMITE DE CONTANCIA AIS (**) | 180 | SI |
| 19 | GESTION POR RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN | 210 | SI |
| 20 | GESTION POR ELABORACIÓN DE PLANOS | 1800 | SI |
| 21 | GESTION POR CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CARACTERISTICAS TECNICAS | 1600 | SI |
| 22 | GESTION POR CERTIFICADO DE ARQUEO | 400 | SI |
| 23 | GESTION POR CERTIFICADO DE LINEA MAXIMA DE CARGA | 400 | SI |
| 24 | GESTION POR CERTIFICADO DE MATRICULA NACIONAL (***) | 150 | SI |
| 25 | GESTION POR CERTIFICADO DE SEGURIDAD | 160 | SI |
| 26 | GESTION POR CERTIFICADO DE RADIOBALIZA | 250 | SI |
| 27 | GESTION POR CERTIFICADO DE COMPAS | 250 | SI |
| 28 | COMISION POR GESTION ANTE ENTIDADES | 1500 | SI |
| 29 | MOVILIDAD | 150 | SI |
| 30 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 200 | SI |
| 31 | GESTION POR RENOVACIÓN DE BANDERA EXTRANJERA (***) | 1000 | SI |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN CERTIFICADOS |
|---|
| (*) 90 dias |
| (**) 60 dias |
| (***) 18 meses |
| (****) 30 dias |